Lions Clubes de Portugal (Distrito Múltiplo 115) é uma Associação de direito privado, sem fins lucrativos, filiada em Lions Clubs International.
O Lionismo em Portugal tem a sua origem no Lionismo Brasileiro, pois foi o então Embaixador do Brasil, Negrão de Lima, quem inspirou o núcleo inicial do que viria a ser o Lions Clube de Lisboa Mater.
O seu entusiasmo concretizar-se-ia no dia 4 de Dezembro de 1953, data da fundação do Lions Clube de Lisboa Host, o Clube Mater de Portugal, cinco anos após a introdução do Lionismo na Europa.
Os primeiros anos são de lenta evolução, pois só passados nove anos se assiste à fundação dos segundo e terceiro Clube, no Estoril e na Figueira da Foz.
Finalmente em 1978, atingiram-se os 35 Clubes necessários à passagem a Distrito Definitivo.
A passagem a Distrito Múltiplo ocorreu em 1989 com a eleição dos Governadores para os dois novos Distritos, Centro Norte e Centro Sul, eleição essa que teve lugar na Convenção de Ponta Delgada.
Conselho de Governadores
Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviço do mundo. Somos cerca de um milhão e quatrocentos mil Lions, agrupados em 48 000 Clubes e presentes em 200 países e regiões. Nascemos em Chicago em 1917 pelos ideais de Melvin Jones nosso Fundador. O nosso lema é “Nós Servimos”. É assim que os Clubes Lions apoiam as comunidades onde estão inseridos.
Em Portugal constituímos o Distrito Múltiplo 115, com dois subdistritos o Centro Norte e o Centro Sul. Somos cerca de 2680 sócios agrupados em 100 Clubes Lions.
Apoiamos as necessidades da população em várias áreas sendo as nossas causas globais a diminuição e controlo da Diabetes, a correção e prevenção dos problemas da Visão, o combate à Fome, a melhoria do Meio Ambiente e a investigação e melhor tratamento do Cancro Infantil.
Onde há uma necessidade há um Lion.
Presidente do Conselho de Governadores do ano lionístico 2021/2022,
João Pedro Mateus
(Lions Clube Vagos)
Vice-Presidente
Angelino Ferreira
(Lions Clube Águeda)
Vice-Presidente
Sofia Félix
(Lions Clube Arganil)
Secretário
Angelino Ferreira
(Lions Clube Águeda)
Tesoureiro
Sofia Félix
(Lions Clube Arganil)
GOVERNADOR DISTRITO ÚNICO 115 | ||
ANO | NOME | LIONS CLUBE |
1964/65 | João de Korth | Lisboa Matter |
1965/66 | Aníbal David | Lisboa Matter |
1966/67 | Aníbal David | Lisboa Mater |
1967/68 | Mário Seco | Figueira da Foz |
1968/69 | Roger Carp | Estoril |
1969/70 | Alves Ferreira | Coimbra |
1970/71 | Amado de Aguilar | Almada |
1971/72 | Dias Costa | Figueira da Foz |
1972/73 | Jayme Neves | Lisboa Matter |
1973/74 | José Brito Rocha | Covilhã |
1974/75 | Mário Carvalho | Porto |
1975/76 | Miguel Teixeira | Matosinhos |
1976/77 | Arnaldo Gouveia | Guimarães |
1977/78 * | Trindade Martinez | Lisboa Matter |
1978/79 | Jorge Galamba Marques | Figueira da Foz |
1979/80 | Fernando Esteves | Matosinhos |
1980/81 | Rodrigo Leite | Porto |
1981/82 | Rui Taveira | Lisboa Matter |
1982/83 | Manuel Machado | Tomar |
1983/84 | Manuel Machado Rodrigues | Braga |
1984/85 | Nuno Morado da Rocha | Vila Nova de Gaia |
1985/86 | José Ribeiro Cardoso | Fafe |
1986/87 | Jorge Soares Ferreira | Oeiras |
1987/88 | António Maia Gomes | Vila do Conde |
1988/89 | Luis Gonzaga Xavier | Guimarães |
| ||
PRESIDENTE do CONSELHO NACIONAL DE GOVERNADORES – DM115 | ||
1989/90 ** | Fernando Esteves | Matosinhos |
1990/91 | Jorge Galamba Marques | Figueira da Foz |
1991/92 | Arnaldo Gouveia | Guimarães |
1992/93 | Manuel Machado | Tomar |
1993/94 | José Ribeiro Cardoso | Fafe |
1994/95 | Alcides Santos | Estoril |
1995/96 | António Maia Gomes | Vila do Conde |
1996/97 | João Russo | Figueira da Foz |
1997/98 | António Vieira Dias | Oliveira de Azeméis |
1998/99 | José Brito Rocha | Cova da Beira |
1999/00 | Carlos Quinta e Costa | Barcelos |
2000/01 | Jorge Soares Ferreira | Oeiras |
2001/02 | José Neiva Santos | Matosinhos |
2002/03 | Aníbal Andrade Silva | Oeiras |
2003/04 | Rodrigo Leite | Porto |
2004/05 | Joaquim Borralho | Oeiras – Tejo |
2005/06 | Luis Gonzaga Xavier | Guimarães |
2006/07 | Fernando Marques Jorge | Castelo Branco – Centro |
2007/08 | António Sousa Rocha | Boavista – Porto |
2008/09 | Maria Avelina Angeiras | Costa Sol – Carcavelos |
2009/10 | Teresa Gama Brandão | Guimarães |
2010/11 | Carlos Santos Costa | Lisboa Belém |
2011/12 | Américo Ribeiro | Santa Maria da Feira |
2012/13 | Vítor Melo | Cascais Cidadela |
2013/14 | Gaspar Albino | Santa Joana Princesa (Aveiro) |
2014/15 | Frederico Burnay | Lisboa Belém |
2016/16 | Carlos Lopes | Vila do Conde |
2016/17 | Tiete Santos Costa | Lisboa Belém |
2017/18 | José Manuel Carvalho Lopes | Barcelos |
2018/19 | Nuno Ferrão | Montijo |
2019/20 | Isabel Moreira | Mealhada |
2020/21 | Carlos Manitto Torres | Cascais Cidadela |
* Neste ano, o Distrito foi transformado em Distrito Definitivo ** Neste ano, o Distrito foi transformado em Distrito Múltiplo |
Distritos
Gabinete
Nome | Lions Clube | |
PRESIDENTE DO CONSELHO | CC João Pedro Mateus | LC Vagos |
VICE PRESIDENTE | DG Angelino Ferreira | LC Águeda |
VICE PRESIDENTE | DG Sofia Félix | LC Arganil |
SECRETÁRIO | DG Angelino Ferreira | LC Águeda |
TESOUREIRO | DG Sofia Félix | LC Arganil |
Nome | Lions Clube | |
PID Joaquim Borralho | LC Oeiras Tejo | |
PID José Maria Gorgulho | LC Águeda |
Nome | Lions Clube | |
COORDENADOR EQUIPA GST | CL Natália Abreu | LC Nordeste |
COORDENADOR EQUIPA GMT | CL Maria Odete Abrantes Lopes |
LC Cova Beira |
COORDENADOR EQUIPA GLT | PDG Isabel Ismael | LC Covilhã |
COORDENADOR NEW VOICES | CL Maria Odete Abrantes Lopes | LC Cova Beira |
COORDENADOR LCIF | PDG Paulo Rodrigues | LC Braga |
GAT (4G) AREA LEADER | PID José Maria Gorgulho | LC Águeda |
PRESIDENTE DM LEO 115 | CLeo Joana Mota | Leo Clube Boavista- Porto |
LCIF AREA LEADER | PCC José Carvalho Lopes | LC Barcelos |
LEO INTERNATIONAL LIAISON OFFICER | CLeo Mafalda Infante | Leo Clube Figueira da Foz |
LEO CLUB PROGRAM ADVISORY PANEL ÁREA 4, EUROPA | CLeo Bruno Soares | Leo Clube Trofa |
Nome | Lions Clube | |
PROTOCOLO | PCC Teresa G. Brandão | LC Guimarães |
LIONS-QUEST | CL Isabel Oliva-Teles | LC Santa Joana Princesa |
RELAÇÕES PÚBLICAS E INFORMAÇÕES DE DISTRITO MÚLTIPLO | CL Henrique Matos | LC Almada Tejo |
CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO | CL M. José Pires de Lima | LC Maia |
PROGRAMA READING ACTION / PRÉMIO LITERÁRIO LIONS | CL Jaime Borges | LC Aveiro – Santa Joana Princesa |
LEOS CLUBES | CL Júlia Lima | LC Faro |
VISÃO | CL Miguel Sousa Neves | LC Póvoa de Varzim |
CANCRO PEDIÁTRICO | CL Ana Correia de Oliveira | LC Cabeceiras de Basto |
ALIVIO À FOME | CL José Manuel Russo | LC Figueira da Foz |
PRÉMIO MÚSICA LIONS | CL Carla Maria Santos Monteiro | LC Braga |
Nome | Lions Clube | |
EDITOR | CL Henrique Matos | LC Almada Tejo |
REDACTOR | CL Vera Rodrigues | LC Póvoa de Varzim |
CL Joaquim Matos | LC Almada Tejo | |
CL José Nascimento | LC Caldas da Rainha |
Nome | Lions Clube | |
PCC José Ribeiro Cardoso | LC Fafe | |
CL António Archer | LC Matosinhos | |
CL Isabel Andrade Carvalho | LC Coimbra | |
CL Armindo Faria | LC Vizela | |
CL Sónia M. Mascarenhas Faustino | LC Lisboa Belém |
Nome | Lions Clube | |
CL João Coelho Fernandes | LC Lisboa Norte | |
CL Alcina Maria Dias Carneiro | LC Paços de Ferreira | |
CL Nelson Silva | LC Pombal Marques de Pombal | |
CL Fernando Rui Lima Gomes | LC Ponte de Lima |
Nome | Lions Clube | |
COMITÉ EURO ÁFRICA | CL João Silva | LC LC Seixal Mira Tejo |
COMITÉ EURO ÁSIA | VDG Georgy Glushik | LC LC Guimarães |
MSO – Observatório Solidariedade Mediterrânica | PDG João Pedro Silva | LC LC Barcelos |
Utilidade Pública

Entidades declaradas de utilidade pública
Designação: | Data do Despacho: | Publicação: |
Distrito Cento e Quinze de Lions Clubes | 11-06-1984 | D.R. , II Série, de 04-07-1984 |
Contactos
Morada
Rua Basílio Teles, 17 – 3º C
1070-020 Lisboa
Email
secretaria.dm115@lionsclubes.pt
Telefone +351 217 263 939 | + 351 217 267 252
Telemóvel +351 968 482 444