O 𝗟𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯𝗲𝘀 𝗣𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝗮𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼/𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗗𝟭𝟭𝟱 𝗖𝗡, abreviadamente denominado D115CN e também designado por Distrito, é uma associação de direito privado e de solidariedade social, integrada no Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes e filiado na Associação Lions Clubs International.
O 𝗟𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯𝗲𝘀 𝗣𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝗮𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼/𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗗𝟭𝟭𝟱 𝗖𝗡, foi criado em 1989 e integrado no Distrito Múltiplo 115, Portugal. A sua área de atuação, vai desde a fronteira norte até à linha do rio Mondego.
Valores a 18 de junho 2026
Governadoria
Governador do Distrito Centro/Norte
Francisco Casimiro
(Lions Clube Bairrada)
Past-Governador Imediato
António Ferreira
(Lions Clube Vila Nova de Gaia)
1.º Vice-Governador
José Manuel Almeida
(Lions Clube Póvoa de Varzim)
2.º Vice-Governador
Laurinda Bernardo
(Lions Clube S. João da Madeira)
Secretária
Eugénia Loureiro
(Lions Clube Senhora da Hora)
Tesoureiro
José Catarino dos Santos
(Lions Clube Guimarães)
ANO | NOME | LIONS CLUBE |
| 1989/90 | Carlos Quinta e Costa | Barcelos |
| 1990/91 | António Vieira Dias | Oliveira de Azeméis |
| 1991/92 | António Sousa Rocha | Vila Nova de Gaia |
| 1992/93 | Raúl Barros Leite | Porto |
| 1993/94 | José Maria Ribeiro Gorgulho | Águeda |
| 1994/95 | António Serra Cruz | Trofa |
| 1995/96 | Maria da Glória Barros Leite | Porto |
| 1996/97 | José Neiva Santos | Matosinhos |
| 1997/98 | Vitor Boga | Viseu |
| 1998/99 | Helder Caldevilla | Boavista – Porto |
| 1999/00 | Teresa Gama Brandão | Guimarães |
| 2000/01 | Américo Joaquim Costa Ribeiro | Santa Maria da Feira |
| 2001/02 | Joaquim Gaspar Melo Albino | Santa Joana Princesa – Aveiro |
| 2002/03 | João Pedro Mateus | Vagos |
| 2003/04 | Cândida Barreira | Penafiel |
| 2004/05 | José Manuel Carvalho Lopes | Barcelos |
| 2005/06 | João Fernandes Sintra Coelho | Viana do Castelo |
| 2006/07 | Luís Mourato de Deus Ventura | Bairrada |
| 2007/08 | José Jacinto de Freitas Pereira | Guimarães |
| 2008/09 | Lucinda Carlota Fonseca | Barcelos |
| 2009/10 | Claudette Albino – Gaspar Albino | Santa Joana Princesa – Aveiro |
| 2010/11 | Carlos Lopes | Vila do Conde |
| 2011/12 | Duarte Marques | Viana do Castelo |
| 2012/13 | Isabel Moreira | Mealhada |
| 2013/14 | Jorge Coutinho | Barcelos |
| 2014/15 | Anabela Caldevilla | Boavista – Porto |
| 2015/16 | Aureliano Soares | Oliveira de Azeméis |
| 2016/17 | Rosário Soares | Aveiro Sta. Joana Princesa |
| 2017/18 | Paulo Rodrigues | Braga |
| 2018/19 | Isabel Ismael | Covilhã |
| 2019/20 | João Pedro Silva | Barcelos |
| 2020/21 | Carlos Ferreira | Santa Joana Princesa – Aveiro |
| 2021/22 | Angelino Ferreira | Águeda |
| 2022/23 | Georgy Glushik | Guimarães |
| 2023/24 | Eduardo Fernandes | Bragança |
| 2024/25 | Manuel Ferreira | Senhora da Hora |
| 2025/26 | António Ferreira | Vila Nova de Gaia |
Regiões e Divisões
| Divisão 1 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Barcelos | ||
| Esposende | ||
| Augusta Viana | Ponte de Lima | |
| Vila Praia de Âncora |
| Divisão 2 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Braga | ||
| Fafe | ||
| Maria Isabel Abreu | Guimarães | |
| Vila Nova de Famalicão | ||
| Vizela |
| Divisão 3 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Luis Alves | Bragança | |
| Mirandela |
| Divisão 4 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Paços de Ferreira | ||
| Rodrigo Moça | Póvoa de Varzim | |
| Trofa | ||
| Vila do Conde |
| Divisão 5 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Maia | ||
| Matosinhos | ||
| António Correia Pinto | Matosinhos Lusofonia | |
| Senhora da Hora |
| Divisão 6 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Espinho | ||
| Porto Boavista | ||
| Santa Maria da Feira | ||
| José Valentim Miranda | Vila Nova de Gaia |
| Divisão 7 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Arouca | ||
| Oliveira de Azeméis | ||
| Rui Pedro Pinto | São João da Madeira | |
| Vale de Cambra |
| Divisão 8 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Águeda | ||
| Aveiro – Santa Joana Princesa | ||
| Bairrada | ||
| António Oliveira da Rocha | Ílhavo | |
| Vagos |
| Divisão 9 | Presidente de Divisão | Lions Clubes |
| Cristina Azevedo | Covilhã |
Gabinete
| Nome | Lions Clube | |
| Comissão de Honra | PID José Maria Gorgulho | Águeda |
| PCC Teresa Gama Brandão | Guimarães | |
| PCC Carvalho Lopes | Barcelos | |
| PCC João Pedro Mateus | Vagos | |
| PDG João Pedro Silva | Barcelos | |
| PDG Carlos Ferreira | Aveiro – Santa Joana Princesa | |
| PDG Angelino Ferreira | Águeda | |
| PDG Manuel Ferreira | Senhora da Hora | |
| CL António Gama Brandão | Guimarães | |
| CL João Eugenio Simões | Bairrada | |
| CL Manuela Vieira Santos | Maia | |
| Conselho Consultivo | PID José Maria Gorgulho | Águeda |
| PCC Teresa Gama Brandão | Guimarães | |
| PCC Carvalho Lopes | Barcelos | |
| PCC João Pedro Mateus | Vagos | |
| PDG Eduardo Ferenandes | Bragança | |
| Coordenadores | ||
| Coordenador Equipa GET | João Pedro Silva | Barcelos |
| Coordenador Equipa GMT | Carlos Ferreira | Aveiro – Santa Joana Princesa |
| Coordenador Equipa GLT | Isabel Oliva Teles | Aveiro – Santa Joana Princesa |
| Coordenador Equipa GST | Fernando Miguel Matos | Póvoa de Varzim |
| Presidente do DM Leo | Inês Carraca | Leo Clube Coimbra II |
| Assessorias | ||
| Cancro Infantil | José Miguel Dias Maria Helena Chéu Rodrigues | Vizela Mirandela |
| Meio Ambiente | Agostinho Santos | Esposende |
| Diabetes | António Carlos Cruz Maia | Vagos |
| Alívio à Fome | Mário Oliveira | Vagos |
| Visão | Ivo Loureiro | Vizela |
| Leos | Carlos Alberto Barbosa | V.N. de Famalicão |
| Comunicação e TV | António Peixoto | V.N. de Famalicão |
| Comunicação – Redes Sociais | Joaquim Vieira Olga Casimiro | V.N. de Famalicão Bairrada |
| Tecnologias da Informação | Pedro Miguel Rodrigues | Vale de Cambra |
| Dádivas de Sangue | Mário Domingues | Espinho |
| Mulher e Criança | Ilda Moreira | Póvoa de Varzim |
| Relações Lionística Ibéricas | Manuel Amial | Vila Praia de Âncora |
| Sede | Manuela Vieira Santos Carlos Ferreira Paulo Rodrigues | Maia Aveiro – Santa Joana Princesa Braga |
| LCIF | Margarida Silva | Póvoa de Varzim |
| CERN | ||
| Daniel José Mendes Moreira | Guimarães | |
| Nuno Moura | Vagos | |
| PDG Manuel Ferreira | Senhora da Hora | |
| Conselho Fiscal | ||
| Efectivos | Manuel Costa Mota | Porto Boavista |
| Dora Maria Oliveira Airosa | Aveiro – Santa Joana Princesa | |
| Suplentes | Nelson Moinhos | Espinho |
| Jorge Gomes | Fafe | |
| Editor Revista Lion | Henrique Matos | Almada Tejo |
| Representante LEO | Débora Silva | Senhora da Hora |
Contactos
secretaria.d115cn@lionsclubes.pt
Morada
Rua Monte Grande – Parque Avioso – S. Pedro
4475-059 Maia
T. +351 229 351 170 (chamada para a rede fixa nacional)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.